- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 36
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA220228 | Edifici | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 5.000€/mese | |
PA240516 | Locali commercialie | Dénia Puerto | 240 | 25 | 4.500€/mese | ||
PA230927 | Villetta | Dénia Las Rotas | 4 | 250 | 36 | 3.250€/mese | |
PAR241115 | Locali commercialie | Dénia centro | 218 | 13 | 2.500€/mese | ||
PAG241112 | Villetta | Dénia La Pedrera | 3 | 125 | 14 | 1.800€/mese | |
PAG241020 | Locali commercialie | Pedreguer | 350 | 7 | 1.600€/mese | ||
PA190424 | Locali commercialie | Dénia Casco Urbano | 140 | 5 | 1.500€/mese | ||
PAJ220215 | Locali commercialie | Dénia centro | 1 | 400 | 7 | 1.500€/mese | |
PAJ240812 | Appartamento | Dénia Las Rotas | 3 | 150 | 19 | 1.500€/mese | |
PA211109 | Locali commercialie | La Xara centro | 350 | 13 | 1.400€/mese | ||
PA211108 | Locali commercialie | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 1.400€/mese | ||
PAJ180226 | Locali commercialie | Dénia centro | 250 | 1 | 1.250€/mese | ||
PAJ240618-2 | Locali commercialie | Dénia centro | 160 | 10 | 1.100€/mese | ||
PAJ191002 | Locali commercialie | Dénia Casco Urbano | 151 | 1 | 1.000€/mese | ||
C14A-119 | Attico | El Verger | 3 | 95 | 19 | 1.000€/mese |
Mostrando 1 a 15 da 36